A conta aberta: o que foi investido em anúncio, o que a operação faturou no período e o que dá e o que não dá para amarrar entre as duas coisas. Cachê de influenciador não entra no cálculo do retorno: ele aparece à parte, no fim da página.
Receita do varejo digital contra a verba de mídia de varejo. A verba de venda corporativa fica de fora porque atende outro canal.

O varejo digital é o canal inteiro. A loja online é uma parte dele, e é a única parte em que a venda dá para rastrear até o clique.
Faturamento do varejo digital em agosto de 2026, contra R$ 1.094.361 em julho. Inclui WhatsApp, televendas e loja online. Fonte: portal Normatel, apurado em 02/09.
Receita da loja online no mesmo mês, 781 pedidos em 94.634 sessões. É 9,5% do canal. Fonte: Google Analytics.
Os dois números são verdadeiros e medem coisas diferentes. Quando esta página fala em retorno por real investido, o numerador é o canal inteiro, porque é nele que a conversa do WhatsApp desemboca.
Google Analytics, agosto de 2026. Ordenado por receita.
| Canal | Sessões | Pedidos | Receita | Receita por sessão |
|---|---|---|---|---|
| Busca orgânica | 36.848 | 175 | R$ 29.379,74 | R$ 0,80 |
| Google Ads (rede cruzada) | 34.561 | 455 | R$ 55.660,23 | R$ 1,61 |
| Google Shopping pago | 5.879 | 74 | R$ 4.910,25 | R$ 0,84 |
| Direto | 5.530 | 41 | R$ 8.419,06 | R$ 1,52 |
| Shopping orgânico | 3.790 | 2 | R$ 219,40 | R$ 0,06 |
| Sem origem | 3.605 | 14 | R$ 3.129,09 | R$ 0,87 |
| Indicação | 1.852 | 14 | R$ 7.977,87 | R$ 4,31 |
| Assistente de IA | 793 | 6 | R$ 1.306,65 | R$ 1,65 |
| Social orgânico | 764 | 0 | R$ 0,00 | — |
| Social pago (Meta) | 726 | 0 | R$ 0,00 | — |
| Busca paga | 270 | 0 | R$ 0,00 | — |
| Total | 94.634 | 781 | R$ 111.002,29 |
A linha destacada é a mídia do Meta. Ela aparece com sessões e sem pedido porque os anúncios apontam para o WhatsApp, e não para uma página de produto. Isso não é falha de medição: é a estratégia que está no ar.
As 14 campanhas de varejo com maior investimento no mês. Venda corporativa listada à parte.
| Campanha | Investido | Alcance | Cliques | Conversas | Por conversa |
|---|---|---|---|---|---|
| NRMT- 701 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — Tramontina. | R$ 571,05 | 12.129 | 204 | 59 | R$ 9,68 |
| NRMT- 701 - WPP - AGOSTO - CORAL + TATI MALTA 7D | R$ 568,00 | 17.081 | 341 | 16 | R$ 35,50 |
| NRMT- 701 - WPP - FEED - AGOSTO - JUAZEIRO —Entrou na Normatel só pra | R$ 540,50 | 19.269 | 236 | 20 | R$ 27,02 |
| NRMT- 640 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — Rejuntamix | R$ 503,03 | 10.117 | 188 | 45 | R$ 11,18 |
| NRMT- 700 - SEGUIDOR - FEED - AGOSTO | JULHO - FORTALEZA — VINICIUS + | R$ 409,62 | 61.523 | 1.315 | 0 | sem conversa |
| NRMT- 701 - SITE - DARK - AGOSTO - 07 - 16 | FORTALEZA - | R$ 381,90 | 42.460 | 1.013 | 0 | sem conversa |
| NRMT- 701 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — Mau cheiro vindo da pia | R$ 364,37 | 12.139 | 447 | 34 | R$ 10,72 |
| NRMT- 701 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — Aqui é assim, você perg | R$ 363,10 | 9.223 | 140 | 34 | R$ 10,68 |
| NRMT- 701 - WPP - FEED - AGOSTO - JUAZEIRO — Aqui é assim, você pergu | R$ 363,03 | 11.272 | 165 | 27 | R$ 13,45 |
| NRMT- 701 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — Ofertas Qualiz com vali | R$ 359,70 | 9.379 | 118 | 30 | R$ 11,99 |
| NRMT- 640 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — A HORA DE RENOVAR | 12 | R$ 326,93 | 16.337 | 164 | 85 | R$ 3,85 |
| NRMT- 640 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — Chegou a oportunidade | | R$ 326,61 | 15.317 | 90 | 44 | R$ 7,42 |
| NRMT- 640 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — CHEGOU A OPORTUNIDADE - | R$ 326,46 | 13.553 | 118 | 58 | R$ 5,63 |
| NRMT- 640 - WPP - FEED - AGOSTO - FORTALEZA — FERRAMENTAS | 12 / 08 | R$ 324,97 | 16.101 | 157 | 70 | R$ 4,64 |
| Varejo, as 44 campanhas | R$ 10.937,76 | 1.181 | R$ 9,26 | ||
| Venda corporativa, 2 campanhas | R$ 4.478,65 | 56 | R$ 79,98 |
O que a Normatel investiu em mídia para impulsionar cada conteúdo de parceria, e o que cada um abriu de conversa. O cachê aparece na última coluna e não entra no cálculo por conversa.
| Criador | Marca | Mídia | Alcance | Conversas | Por conversa | Cachê informado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tati Malta | Coral | R$ 568,00 | 25.018 | 16 | R$ 35,50 | R$ 1.100 pacote dos dois posts |
| Tati Malta | Gree | R$ 279,04 | 6.323 | 33 | R$ 8,46 | não informado mesmo pacote de R$ 1.100 |
| Vinícius Castro | Rejuntamix | R$ 503,03 | 14.368 | 45 | R$ 11,18 | R$ 600 1 reels |
| Leo da Garagem | Tramontina | R$ 571,05 | 17.470 | 59 | R$ 9,68 | R$ 750 rateio de R$ 3.000 por 4 vídeos |
| Pedreiros Brincalhões | Arrocha Paizão | R$ 47,78 | 1.860 | 1 | R$ 47,78 | R$ 3.000 jingle da campanha, inclui intermediação |
| Vinícius Castro | Embramaco | R$ 409,62 | 83.615 | 0 | não medido | não informado não informado |
| Total de agosto | R$ 2.378,52 | 154 | R$ 15,44 | R$ 5.450 |
Para comparação, a média de todas as campanhas de varejo do mês foi de R$ 9,26 por conversa. O conteúdo de parceria com a Embramaco aparece sem conversa porque a campanha dele foi comprada como seguidor, e não como mensagem: ela entregou 83.615 pessoas alcançadas.
Cada item abaixo tira uma ressalva desta página.
Com o faturamento por unidade e por período, a campanha passa a ser medida onde ela de fato vende, e o retorno deixa de aparecer menor do que é.
As conversas do WhatsApp chegam sem etiqueta de funil. Com elas preenchidas, dá para dizer quantas das 1.181 conversas do mês viraram orçamento e venda.
Um código por criador transforma a linha de influenciador de custo por conversa em retorno por real, sem estimativa.
Falta o token da conta para o investimento em busca e shopping entrar no denominador. Hoje ele fica fora, e o retorno aparece maior do que o real.